๐ 5์ 14์ผ(๋ชฉ) ์ฃผ์ ์์ฅ ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ

๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ |
|---|---|---|
| ์ฝ์คํผ | 7981.41 | ๐บ +137.4 (+1.75%) |
| ์ฝ์ค๋ฅ | 1191.09 | ๐บ +14.16 (+1.20%) |
๐ข ๊ด์ฌ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ์ฑ์ ์ | ๋ฐ๋์ฒด | 296,000์ | ๐บ +12,000 (+4.23%) | 39,314,752์ฃผ |
| SKํ์ด๋์ค | ๋ฐ๋์ฒด | 1,970,000์ | ๐ป -6,000 (-0.30%) | 6,040,068์ฃผ |
| LG์๋์ง์๋ฃจ์ | ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | 442,000์ | ๐บ +12,000 (+2.79%) | 368,128์ฃผ |
| ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | ๋ฐ์ด์ค | 1,449,000์ | ๐บ +39,000 (+2.77%) | 75,777์ฃผ |
| ํ๋์๋์ฐจ | ์๋์ฐจ | 712,000์ | ๐บ +2,000 (+0.28%) | 2,399,620์ฃผ |
| ์นด์นด์ค | ํ๋ซํผ | 45,950์ | ๐บ +3,000 (+6.98%) | 3,640,858์ฃผ |
| ๋ค์ด๋ฒ | ํ๋ซํผ | 213,000์ | ๐บ +11,500 (+5.71%) | 1,601,442์ฃผ |
| ์ ํธ๋ฆฌ์จ | ๋ฐ์ด์ค | 195,100์ | ๐บ +4,600 (+2.41%) | 701,802์ฃผ |
๐ ์นํฐ๋ณ ๋ํฅ
| ์นํฐ | ํ๊ท ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ข ๋ชฉ |
|---|---|---|
| ๋ฐ๋์ฒด | ๐บ +1.97% | ์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค |
| ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | ๐บ +2.79% | LG์๋์ง์๋ฃจ์ |
| ๋ฐ์ด์ค | ๐บ +2.59% | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค, ์ ํธ๋ฆฌ์จ |
| ์๋์ฐจ | ๐บ +0.28% | ํ๋์๋์ฐจ |
| ํ๋ซํผ | ๐บ +6.35% | ์นด์นด์ค, ๋ค์ด๋ฒ |
๐ ํด์ธ ์์ฅ ํํฉ

๐ฆ ์ฃผ์ ETF
| ETF | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $744.05 | ๐บ +1.74 (+0.23%) | 30,429 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $715.95 | ๐บ +1.24 (+0.17%) | 152,311 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $684.07 | ๐บ +1.66 (+0.24%) | 5,692 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $365.31 | ๐บ +0.60 (+0.16%) | 637 |
๐ข ๋น ํ ํฌ & ๊ฐ๋ณ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | ๋น ํ ํฌ | $299.10 | ๐บ +0.23 (+0.08%) | 42,711 |
| NVIDIA (NVDA) | ๋ฐ๋์ฒด | $230.16 | ๐บ +4.33 (+1.92%) | 1,277,581 |
| Microsoft (MSFT) | ๋น ํ ํฌ | $406.48 | ๐บ +1.27 (+0.31%) | 54,377 |
| Alphabet (GOOGL) | ๋น ํ ํฌ | $401.99 | ๐บ +0.63 (+-0.16%) | 57,968 |
| Tesla (TSLA) | ์ ๊ธฐ์ฐจ | $447.45 | ๐บ +2.18 (+0.49%) | 191,618 |
๐ฅ ์ค๋์ ๊ฑฐ๋๋ TOP 5
-
KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X โ 7,453,149,477์ฃผ ๊ฑฐ๋, 104์ ๐ป -4 (-3.70%)
-
KODEX ์ธ๋ฒ์ค โ 611,538,434์ฃผ ๊ฑฐ๋, 1,067์ ๐ป -20 (-1.84%)
-
TIGER 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X โ 99,426,871์ฃผ ๊ฑฐ๋, 112์ ๐ป -3 (-2.61%)
-
ํํ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ์ โ 88,095,052์ฃผ ๊ฑฐ๋, 3,340์ ๐ป -300 (-8.24%)
-
๋จ์ ์๋ฏธ๋ โ 51,588,385์ฃผ ๊ฑฐ๋, 2,035์ ๐บ +109 (+5.66%)
๐ฌ ์ค๋์ ์์ฅ ์ฝ๋ฉํฐ๋ฆฌ
์ค๋ ๊ตญ๋ด ์ฆ์๋ ์ฝ์คํผ๊ฐ 1.75%, ์ฝ์ค๋ฅ์ด 1.20% ์์นํ๋ฉฐ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ํนํ ํ๋ซํผ ์นํฐ๊ฐ ์นด์นด์ค์ ๋ค์ด๋ฒ์ ํฐ ํญ ์์น์ ํ์ ์ด 6.35% ์ค๋ฅด๋ฉฐ ์์ฅ์ ์์น์ ์ฃผ๋ํ์ต๋๋ค. ์ด์ด์ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์นํฐ๊ฐ LG์๋์ง์๋ฃจ์ ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก 2.79% ์์นํ๊ณ , ๋ฐ์ด์ค ์นํฐ ๋ํ 2.59% ์ค๋ฅด๋ฉฐ ๊ธ์ ์ ์ธ ํ๋ฆ์ ์ด์ด๊ฐ์ต๋๋ค. ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ๋ ์ผ์ฑ์ ์๊ฐ 4.23% ํฌ๊ฒ ์ค๋ฅด๋ฉฐ ํ๊ท 1.97% ์์นํ์ผ๋, SKํ์ด๋์ค๋ ์ํญ ํ๋ฝํ๋ ๋ฑ ์ข ๋ชฉ๋ณ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ์๋์ฐจ ์นํฐ๋ ํ๋์๋์ฐจ๊ฐ 0.3% ์์นํ๋ฉฐ ๋น๊ต์ ์๋งํ ์ค๋ฆ์ธ๋ฅผ ๋ํ๋์ต๋๋ค. ํด์ธ ์์ฅ์์๋ ๋ฏธ๊ตญ S&P 500๊ณผ ๋์ค๋ฅ 100 ์ง์๊ฐ ์ํญ ์์นํ์ผ๋ฉฐ, ํนํ ์๋น๋์๊ฐ 1.92% ์ค๋ฅด๋ฉฐ ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. โจ ์ด์ฒ๋ผ ๊ตญ๋ด ์์ฅ์ ์ฃผ์ ์ฑ์ฅ ์นํฐ๊ฐ ์์น์ ์ด๋๊ณ ํด์ธ ์์ฅ๋ ๊ฒฌ์กฐํ ํ๋ฆ์ ๋ณด์ธ ํ๋ฃจ์์ต๋๋ค. ๐
โ ๏ธ ํฌ์ ์ ์์ฌํญ: ์ด ๊ธ์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค. ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ณธ์ธ์ ํ๋จ๊ณผ ์ฑ ์ ํ์ ์ด๋ฃจ์ด์ ธ์ผ ํฉ๋๋ค.
๐ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ Open API (๊ตญ๋ด: ์ฅ ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค, ํด์ธ: 15๋ถ ์ง์ฐ)