๐ 5์ 26์ผ(ํ) ์ฃผ์ ์์ฅ ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ

๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ |
|---|---|---|
| ์ฝ์คํผ | 8047.51 | ๐บ +199.8 (+2.55%) |
| ์ฝ์ค๋ฅ | 1172.52 | ๐บ +11.39 (+0.98%) |
๐ข ๊ด์ฌ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ์ฑ์ ์ | ๋ฐ๋์ฒด | 299,000์ | ๐บ +6,500 (+2.22%) | 23,441,371์ฃผ |
| SKํ์ด๋์ค | ๋ฐ๋์ฒด | 2,052,000์ | ๐บ +111,000 (+5.72%) | 4,903,591์ฃผ |
| LG์๋์ง์๋ฃจ์ | ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | 399,500์ | ๐บ +1,000 (+0.25%) | 321,431์ฃผ |
| ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | ๋ฐ์ด์ค | 1,425,000์ | ๐บ +10,000 (+0.71%) | 44,640์ฃผ |
| ํ๋์๋์ฐจ | ์๋์ฐจ | 689,000์ | ๐บ +34,000 (+5.19%) | 1,364,781์ฃผ |
| ์นด์นด์ค | ํ๋ซํผ | 41,450์ | ๐ป -400 (-0.96%) | 1,507,976์ฃผ |
| ๋ค์ด๋ฒ | ํ๋ซํผ | 200,000์ | ๐ป -3,000 (-1.48%) | 580,181์ฃผ |
| ์ ํธ๋ฆฌ์จ | ๋ฐ์ด์ค | 195,000์ | ๐ป -3,700 (-1.86%) | 581,950์ฃผ |
๐ ์นํฐ๋ณ ๋ํฅ
| ์นํฐ | ํ๊ท ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ข ๋ชฉ |
|---|---|---|
| ๋ฐ๋์ฒด | ๐บ +3.97% | ์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค |
| ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | ๐บ +0.25% | LG์๋์ง์๋ฃจ์ |
| ๋ฐ์ด์ค | ๐ป -0.58% | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค, ์ ํธ๋ฆฌ์จ |
| ์๋์ฐจ | ๐บ +5.19% | ํ๋์๋์ฐจ |
| ํ๋ซํผ | ๐ป -1.22% | ์นด์นด์ค, ๋ค์ด๋ฒ |
๐ ํด์ธ ์์ฅ ํํฉ

๐ฆ ์ฃผ์ ETF
| ETF | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $750.93 | ๐บ +5.29 (+0.71%) | 44,874 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $725.48 | ๐บ +7.94 (+1.11%) | 131,992 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $690.41 | ๐บ +4.86 (+0.71%) | 12,020 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $369.68 | ๐บ +2.89 (+0.79%) | 1,563 |
๐ข ๋น ํ ํฌ & ๊ฐ๋ณ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | ๋น ํ ํฌ | $310.70 | ๐บ +1.88 (+0.61%) | 49,314 |
| NVIDIA (NVDA) | ๋ฐ๋์ฒด | $218.14 | ๐บ +2.81 (+1.30%) | 346,270 |
| Microsoft (MSFT) | ๋น ํ ํฌ | $419.79 | ๐บ +1.22 (+0.29%) | 52,075 |
| Alphabet (GOOGL) | ๋น ํ ํฌ | $385.74 | ๐บ +2.77 (+0.72%) | 67,023 |
| Tesla (TSLA) | ์ ๊ธฐ์ฐจ | $430.40 | ๐บ +4.39 (+1.03%) | 124,640 |
๐ฅ ์ค๋์ ๊ฑฐ๋๋ TOP 5
-
KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X โ 5,120,669,186์ฃผ ๊ฑฐ๋, 96์ ๐ป -6 (-5.88%)
-
KODEX ์ธ๋ฒ์ค โ 338,822,499์ฃผ ๊ฑฐ๋, 1,035์ ๐ป -32 (-3.00%)
-
๋น์ ํ ํฌ๋๋ฌ์ง โ 91,411,694์ฃผ ๊ฑฐ๋, 14์ ๐ป -215 (-93.89%)
-
๋น๊ณผ์ ์ โ 68,621,945์ฃผ ๊ฑฐ๋, 6,990์ ๐บ +380 (+5.75%)
-
TIGER 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X โ 66,272,963์ฃผ ๊ฑฐ๋, 102์ ๐ป -8 (-7.27%)
๐ฌ ์ค๋์ ์์ฅ ์ฝ๋ฉํฐ๋ฆฌ
์ค๋ ๊ตญ๋ด ์ฆ์๋ ์ฝ์คํผ๊ฐ 2.55% ์์นํ๋ฉฐ 8047.51๋ก ๋ง๊ฐํ๊ณ , ์ฝ์ค๋ฅ ์ญ์ 0.98% ์ค๋ฅด๋ฉฐ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค ๐. ํนํ ์๋์ฐจ ์นํฐ๊ฐ ํ๋์๋์ฐจ์ 5.2% ์์น์ ํ์ ์ด ํ๊ท 5.19% ๊ธ๋ฑํ๋ฉฐ ์์ฅ์ ๊ฒฌ์ธํ์ต๋๋ค. ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ๋ SKํ์ด๋์ค๊ฐ 5.7% ์ค๋ฅด๊ณ ์ผ์ฑ์ ์๋ 2.2% ์์นํ๋ฉด์ ํ๊ท 3.97%์ ๊ฐํ ์ค๋ฆ์ธ๋ฅผ ๋ํ๋์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ฉด ํ๋ซํผ ์นํฐ๋ ์นด์นด์ค์ ๋ค์ด๋ฒ๊ฐ ๊ฐ๊ฐ 1.0%, 1.5% ํ๋ฝํ๋ฉฐ ํ๊ท 1.22% ์กฐ์ ์ ๋ฐ์๊ณ , ๋ฐ์ด์ค ์นํฐ ๋ํ ์ ํธ๋ฆฌ์จ์ ํ๋ฝ์ผ๋ก ํ๊ท 0.58% ์ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ์ด๋ ๊ฑฐ๋๋ ์์ ์ข ๋ชฉ์๋ KODEX ์ธ๋ฒ์ค ๊ด๋ จ ์ํ๋ค์ด ๋ค์ ํฌํจ๋์ด ์์ฅ์ ์์น์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ์ผ๋ถ ํฌ์์๋ค์ ๊ด๋ง์ธ๋ ํค์ง ์์ง์์ ์ฟ๋ณผ ์ ์์์ต๋๋ค. ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ์ญ์ SPY์ QQQ ๋ฑ ์ฃผ์ ์ง์๋ค์ด 0.7%์์ 1.1%๊น์ง ์์น ๋ง๊ฐํ๋ฉฐ ๊ธ์ ์ ์ธ ํ๋ฆ์ ์ด์ด๊ฐ์ต๋๋ค. ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๊ตญ๋ด ์ฆ์๋ ํน์ ์นํฐ์ ๊ฐ์ธ์ ํ์ ์ด ์์นํ์ผ๋ฉฐ, ํด์ธ ์ฆ์์ ํ๋ฆ๋ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ํฅ์ ๋ฏธ์ณค์ต๋๋ค.
โ ๏ธ ํฌ์ ์ ์์ฌํญ: ์ด ๊ธ์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค. ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ณธ์ธ์ ํ๋จ๊ณผ ์ฑ ์ ํ์ ์ด๋ฃจ์ด์ ธ์ผ ํฉ๋๋ค.
๐ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ Open API (๊ตญ๋ด: ์ฅ ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค, ํด์ธ: 15๋ถ ์ง์ฐ)