π 5μ 27μΌ(μ) μ£Όμ μμ₯ νλμ 보기

π μ£Όμ μ§μ
| μ§μ | νμ¬κ° | λ±λ½ |
|---|---|---|
| μ½μ€νΌ | 8228.70 | πΊ +181.19 (+2.25%) |
| μ½μ€λ₯ | 1133.13 | π» -39.39 (-3.36%) |
π’ κ΄μ¬ μ’ λͺ© νν©
| μ’ λͺ© | μΉν° | νμ¬κ° | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|
| μΌμ±μ μ | λ°λ체 | 307,000μ | πΊ +8,000 (+2.68%) | 33,916,688μ£Ό |
| SKνμ΄λμ€ | λ°λ체 | 2,243,000μ | πΊ +191,000 (+9.31%) | 7,545,783μ£Ό |
| LGμλμ§μ루μ | λ°°ν°λ¦¬ | 383,500μ | π» -16,000 (-4.01%) | 463,463μ£Ό |
| μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | λ°μ΄μ€ | 1,384,000μ | π» -41,000 (-2.88%) | 45,686μ£Ό |
| νλμλμ°¨ | μλμ°¨ | 681,000μ | π» -8,000 (-1.16%) | 1,879,670μ£Ό |
| μΉ΄μΉ΄μ€ | νλ«νΌ | 40,500μ | π» -950 (-2.29%) | 1,652,378μ£Ό |
| λ€μ΄λ² | νλ«νΌ | 198,800μ | π» -1,200 (-0.60%) | 912,403μ£Ό |
| μ νΈλ¦¬μ¨ | λ°μ΄μ€ | 194,500μ | π» -500 (-0.26%) | 638,721μ£Ό |
π μΉν°λ³ λν₯
| μΉν° | νκ· λ±λ½λ₯ | μ’ λͺ© |
|---|---|---|
| λ°λ체 | πΊ +6.00% | μΌμ±μ μ, SKνμ΄λμ€ |
| λ°°ν°λ¦¬ | π» -4.01% | LGμλμ§μ루μ |
| λ°μ΄μ€ | π» -1.57% | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€, μ νΈλ¦¬μ¨ |
| μλμ°¨ | π» -1.16% | νλμλμ°¨ |
| νλ«νΌ | π» -1.45% | μΉ΄μΉ΄μ€, λ€μ΄λ² |
π ν΄μΈ μμ₯ νν©

π¦ μ£Όμ ETF
| ETF | νμ¬κ° (USD) | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $752.83 | πΊ +2.24 (+0.30%) | 45,064 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $734.11 | πΊ +3.83 (+0.52%) | 116,286 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $692.18 | πΊ +2.17 (+0.31%) | 7,547 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $370.84 | πΊ +1.38 (+0.37%) | 2,372 |
π’ λΉ ν ν¬ & κ°λ³μ£Ό
| μ’ λͺ© | μΉν° | νμ¬κ° (USD) | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | λΉ ν ν¬ | $308.60 | πΊ +0.27 (+0.09%) | 34,315 |
| NVIDIA (NVDA) | λ°λ체 | $215.89 | πΊ +1.03 (+0.48%) | 509,104 |
| Microsoft (MSFT) | λΉ ν ν¬ | $413.89 | πΊ +2.14 (+-0.51%) | 56,380 |
| Alphabet (GOOGL) | λΉ ν ν¬ | $388.14 | πΊ +0.74 (+-0.19%) | 33,994 |
| Tesla (TSLA) | μ κΈ°μ°¨ | $440.82 | πΊ +7.23 (+1.67%) | 305,319 |
π₯ μ€λμ κ±°λλ TOP 5
-
KODEX 200μ λ¬ΌμΈλ²μ€2X β 9,552,283,373μ£Ό κ±°λ, 91μ π» -5 (-5.21%)
-
KODEX μΈλ²μ€ β 745,943,890μ£Ό κ±°λ, 1,005μ π» -30 (-2.90%)
-
KODEX SKνμ΄λμ€λ¨μΌμ’ λͺ©λ λ²λ¦¬μ§ β 152,369,192μ£Ό κ±°λ, 27,775μ πΊ +4,325 (+18.44%)
-
νμ¨μμ€ν β 90,231,847μ£Ό κ±°λ, 5,280μ πΊ +40 (+0.76%)
-
TIGER SKνμ΄λμ€λ¨μΌμ’ λͺ©λ λ²λ¦¬μ§ β 84,336,069μ£Ό κ±°λ, 23,695μ πΊ +3,710 (+18.56%)
π¬ μ€λμ μμ₯ μ½λ©ν°λ¦¬
μ€λ κ΅λ΄ μ¦μλ μ½μ€νΌκ° λ°λ체 μ μ’ μ κ°μΈμ νμ μ΄ 2.25% μμΉν λ°λ©΄, μ½μ€λ₯μ μ£Όμ μ μ’ λ€μ μ½μΈλ‘ 3.36% νλ½νλ©° μλ°λ νλ¦μ 보μμ΅λλ€. νΉν λ°λ체 μΉν°λ SKνμ΄λμ€κ° 9.31% κΈλ±νκ³ μΌμ±μ μλ 2.68% μ€λ₯΄λ©° μ 체 μμ₯μ μμΉμ μ£Όλνμ΅λλ€. μ΄μ²λΌ λ°λ체 μ μ’ μ λ§€μμΈκ° μ§μ€λλ©° μμ₯μ νλ ₯μ λΆμ΄λ£μμ΅λλ€. κ·Έλ¬λ λ°°ν°λ¦¬ μ μ’ μμλ LGμλμ§μ루μ μ΄ 4.01% νλ½νμΌλ©°, μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€μ μΉ΄μΉ΄μ€ λ± λ°μ΄μ€, μλμ°¨, νλ«νΌ μΉν°μ λν μ’ λͺ©λ€λ μ λ°μ μΌλ‘ μ½μΈλ₯Ό λνλμ΅λλ€. μ½μ€λ₯ μμ₯μ νλ½μΈκ° λλλ¬μ§ κ°μ΄λ°, KODEX μΈλ²μ€ μνλ€μ κ±°λλμ΄ μμκΆμ κΈ°λ‘νλ©° ν¬μμλ€μ 보μμ μΈ μμ§μλ κ΄μ°°λμμ΅λλ€. ννΈ, λ―Έκ΅ μ¦μλ S&P 500κ³Ό λμ€λ₯ 100 μ§μκ° μν μμΉνλ©° μ λ°μ μΌλ‘ κ°λ³΄ν©μΈλ₯Ό μ μ§νμ΅λλ€. μλΉλμμ ν μ¬λΌκ° μμΉμΈλ₯Ό 보μμΌλ, λ§μ΄ν¬λ‘μννΈμ μνλ²³μ μν νλ½νλ©° νΌμ‘° μμμ λνλμ΅λλ€. κ΅λ΄ μμ₯μ νΉμ μ μ’ μΌλ‘μ μ λ¦Ό νμμ΄ λλ ·νλ ν루μμ΅λλ€. ππ
β οΈ ν¬μ μ μμ¬ν: μ΄ κΈμ μ 보 μ 곡 λͺ©μ μ΄λ©°, ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€. ν¬μ κ²°μ μ λ³ΈμΈμ νλ¨κ³Ό μ± μ νμ μ΄λ£¨μ΄μ ΈμΌ ν©λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅ν¬μμ¦κΆ Open API (κ΅λ΄: μ₯ λ§κ° κΈ°μ€, ν΄μΈ: 15λΆ μ§μ°)