π 6μ 3μΌ(μ) μ£Όμ μμ₯ νλμ 보기

π μ£Όμ μ§μ
| μ§μ | νμ¬κ° | λ±λ½ |
|---|---|---|
| μ½μ€νΌ | 8801.49 | πΊ +13.11 (+0.15%) |
| μ½μ€λ₯ | 1026.03 | π» -24 (-2.29%) |
π’ κ΄μ¬ μ’ λͺ© νν©
| μ’ λͺ© | μΉν° | νμ¬κ° | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|
| μΌμ±μ μ | λ°λ체 | 360,500μ | πΊ +11,500 (+3.30%) | 44,720,282μ£Ό |
| SKνμ΄λμ€ | λ°λ체 | 2,360,000μ | π» -3,000 (-0.13%) | 5,837,216μ£Ό |
| LGμλμ§μ루μ | λ°°ν°λ¦¬ | 442,500μ | π» -12,500 (-2.75%) | 1,496,902μ£Ό |
| μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | λ°μ΄μ€ | 1,367,000μ | π» -10,000 (-0.73%) | 54,844μ£Ό |
| νλμλμ°¨ | μλμ°¨ | 729,000μ | π» -21,000 (-2.80%) | 2,316,547μ£Ό |
| μΉ΄μΉ΄μ€ | νλ«νΌ | 42,550μ | π» -150 (-0.35%) | 3,434,966μ£Ό |
| λ€μ΄λ² | νλ«νΌ | 280,500μ | πΊ +9,000 (+3.31%) | 9,275,907μ£Ό |
| μ νΈλ¦¬μ¨ | λ°μ΄μ€ | 187,900μ | π» -3,800 (-1.98%) | 707,360μ£Ό |
π μΉν°λ³ λν₯
| μΉν° | νκ· λ±λ½λ₯ | μ’ λͺ© |
|---|---|---|
| λ°λ체 | πΊ +1.58% | μΌμ±μ μ, SKνμ΄λμ€ |
| λ°°ν°λ¦¬ | π» -2.75% | LGμλμ§μ루μ |
| λ°μ΄μ€ | π» -1.35% | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€, μ νΈλ¦¬μ¨ |
| μλμ°¨ | π» -2.80% | νλμλμ°¨ |
| νλ«νΌ | πΊ +1.48% | μΉ΄μΉ΄μ€, λ€μ΄λ² |
π ν΄μΈ μμ₯ νν©

π¦ μ£Όμ ETF
| ETF | νμ¬κ° (USD) | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $758.82 | πΊ +0.75 (+-0.10%) | 41,687 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $747.81 | πΊ +1.65 (+0.22%) | 124,160 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $697.73 | πΊ +0.53 (+-0.08%) | 5,784 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $374.20 | πΊ +0.16 (+-0.04%) | 618 |
π’ λΉ ν ν¬ & κ°λ³μ£Ό
| μ’ λͺ© | μΉν° | νμ¬κ° (USD) | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | λΉ ν ν¬ | $314.34 | πΊ +0.86 (+-0.27%) | 35,244 |
| NVIDIA (NVDA) | λ°λ체 | $221.67 | πΊ +1.15 (+-0.52%) | 588,398 |
| Microsoft (MSFT) | λΉ ν ν¬ | $436.75 | πΊ +4.56 (+-1.03%) | 109,356 |
| Alphabet (GOOGL) | λΉ ν ν¬ | $361.39 | πΊ +0.46 (+-0.13%) | 133,210 |
| Tesla (TSLA) | μ κΈ°μ°¨ | $418.31 | πΊ +5.43 (+-1.28%) | 132,583 |
π₯ μ€λμ κ±°λλ TOP 5
-
KODEX 200μ λ¬ΌμΈλ²μ€2X β 11,458,992,289μ£Ό κ±°λ, 76μ β +0 (+0.00%)
-
KODEX μΈλ²μ€ β 1,191,968,288μ£Ό κ±°λ, 924μ πΊ +1 (+0.11%)
-
KODEX μΌμ±μ μλ¨μΌμ’ λͺ©λ λ²λ¦¬μ§ β 112,870,987μ£Ό κ±°λ, 31,325μ πΊ +1,975 (+6.73%)
-
KODEX SKνμ΄λμ€λ¨μΌμ’ λͺ©λ λ²λ¦¬μ§ β 100,087,348μ£Ό κ±°λ, 30,545μ π» -555 (-1.78%)
-
TIGER 200μ λ¬ΌμΈλ²μ€2X β 97,752,147μ£Ό κ±°λ, 80μ π» -3 (-3.61%)
π¬ μ€λμ μμ₯ μ½λ©ν°λ¦¬
μ€λ κ΅λ΄ μ¦μλ μ½μ€νΌκ° μν μμΉν λ°λ©΄, μ½μ€λ₯μ 2% λκ² νλ½νλ©° μμ₯ μ λ°μ μκ°λ¦° νλ¦μ 보μμ΅λλ€. π μ½μ€νΌλ μΌμ±μ μμ 3%λ μμΉκ³Ό ν¨κ» λ°λ체 μΉν°κ° νκ· 1.58% μ€λ₯΄λ©° μ§μ μμΉμ 견μΈνμ΅λλ€. λν λ€μ΄λ²κ° 3% λκ² μ€λ₯΄λ©΄μ νλ«νΌ μΉν°λ κΈμ μ μΈ νλ¦μ 보μμ΅λλ€. λ°λ©΄, μ½μ€λ₯μ λ°°ν°λ¦¬, μλμ°¨, λ°μ΄μ€ μΉν°κ° μ λ°μ μΌλ‘ λΆμ§νλ©° μ½μΈκ° λλλ¬μ‘μ΅λλ€. LGμλμ§μ루μ , νλμλμ°¨, μ νΈλ¦¬μ¨ λ± μ£Όμ μ’ λͺ©λ€μ΄ 2~3%λ νλ½λ₯ μ κΈ°λ‘νλ©° μμ₯ νλ½μ μ΄λμμ΅λλ€. νΉν μμ₯μ νλ½μ λ² ν νλ KODEX 200μ λ¬ΌμΈλ²μ€2Xμ KODEX μΈλ²μ€ κ°μ μμ₯μ§μνλμ κ±°λλμ΄ μμκΆμ μ°¨μ§νλ©° ν¬μμλ€μ κ²½κ³ μ¬λ¦¬κ° μΏλ³΄μμ΅λλ€. ν΄μΈ μμ₯μμλ λ―Έκ΅ S&P 500 μ§μκ° μν νλ½ν λ°λ©΄, κΈ°μ μ£Ό μ€μ¬μ λμ€λ₯ 100 μ§μλ κ°λ³΄ν©μΈλ₯Ό 보μ΄λ©° νΌμ‘° μμμ λνλμ΅λλ€. νμ§λ§ μ ν, μλΉλμ, λ§μ΄ν¬λ‘μννΈ λ± μ£Όμ λΉ ν ν¬ κΈ°μ λ€μ λλΆλΆ μν νλ½νλ©° μ λ°μ μΌλ‘ μ μ€ν λΆμκΈ°μμ΅λλ€. π
β οΈ ν¬μ μ μμ¬ν: μ΄ κΈμ μ 보 μ 곡 λͺ©μ μ΄λ©°, ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€. ν¬μ κ²°μ μ λ³ΈμΈμ νλ¨κ³Ό μ± μ νμ μ΄λ£¨μ΄μ ΈμΌ ν©λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅ν¬μμ¦κΆ Open API (κ΅λ΄: μ₯ λ§κ° κΈ°μ€, ν΄μΈ: 15λΆ μ§μ°)