π 6μ 4μΌ(λͺ©) μ£Όμ μμ₯ νλμ 보기

π μ£Όμ μ§μ
| μ§μ | νμ¬κ° | λ±λ½ |
|---|---|---|
| μ½μ€νΌ | 8639.41 | π» -162.08 (-1.84%) |
| μ½μ€λ₯ | 1049.73 | πΊ +23.7 (+2.31%) |
π’ κ΄μ¬ μ’ λͺ© νν©
| μ’ λͺ© | μΉν° | νμ¬κ° | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|
| μΌμ±μ μ | λ°λ체 | 351,500μ | π» -9,000 (-2.50%) | 34,771,037μ£Ό |
| SKνμ΄λμ€ | λ°λ체 | 2,298,000μ | π» -62,000 (-2.63%) | 3,941,067μ£Ό |
| LGμλμ§μ루μ | λ°°ν°λ¦¬ | 422,000μ | π» -20,500 (-4.63%) | 708,012μ£Ό |
| μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | λ°μ΄μ€ | 1,350,000μ | π» -17,000 (-1.24%) | 69,504μ£Ό |
| νλμλμ°¨ | μλμ°¨ | 700,000μ | π» -29,000 (-3.98%) | 1,062,671μ£Ό |
| μΉ΄μΉ΄μ€ | νλ«νΌ | 42,000μ | π» -550 (-1.29%) | 2,029,148μ£Ό |
| λ€μ΄λ² | νλ«νΌ | 267,500μ | π» -13,000 (-4.63%) | 3,324,373μ£Ό |
| μ νΈλ¦¬μ¨ | λ°μ΄μ€ | 176,500μ | π» -2,600 (-1.45%) | 581,517μ£Ό |
π μΉν°λ³ λν₯
| μΉν° | νκ· λ±λ½λ₯ | μ’ λͺ© |
|---|---|---|
| λ°λ체 | π» -2.56% | μΌμ±μ μ, SKνμ΄λμ€ |
| λ°°ν°λ¦¬ | π» -4.63% | LGμλμ§μ루μ |
| λ°μ΄μ€ | π» -1.34% | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€, μ νΈλ¦¬μ¨ |
| μλμ°¨ | π» -3.98% | νλμλμ°¨ |
| νλ«νΌ | π» -2.96% | μΉ΄μΉ΄μ€, λ€μ΄λ² |
π ν΄μΈ μμ₯ νν©

π¦ μ£Όμ ETF
| ETF | νμ¬κ° (USD) | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $751.45 | πΊ +2.79 (+-0.37%) | 129,086 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $736.18 | πΊ +8.03 (+-1.08%) | 272,753 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $690.85 | πΊ +2.51 (+-0.36%) | 8,201 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $370.50 | πΊ +1.15 (+-0.31%) | 625 |
π’ λΉ ν ν¬ & κ°λ³μ£Ό
| μ’ λͺ© | μΉν° | νμ¬κ° (USD) | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | λΉ ν ν¬ | $312.73 | πΊ +2.47 (+0.80%) | 68,495 |
| NVIDIA (NVDA) | λ°λ체 | $212.96 | πΊ +1.54 (+-0.72%) | 479,057 |
| Microsoft (MSFT) | λΉ ν ν¬ | $431.50 | πΊ +4.16 (+0.97%) | 92,823 |
| Alphabet (GOOGL) | λΉ ν ν¬ | $359.93 | πΊ +0.94 (+0.26%) | 96,588 |
| Tesla (TSLA) | μ κΈ°μ°¨ | $419.74 | πΊ +3.96 (+-0.93%) | 126,093 |
π₯ μ€λμ κ±°λλ TOP 5
-
KODEX 200μ λ¬ΌμΈλ²μ€2X β 7,189,711,121μ£Ό κ±°λ, 79μ πΊ +3 (+3.95%)
-
KODEX μΈλ²μ€ β 570,468,046μ£Ό κ±°λ, 941μ πΊ +17 (+1.84%)
-
KODEX μ½μ€λ₯150λ λ²λ¦¬μ§ β 76,273,074μ£Ό κ±°λ, 14,245μ πΊ +915 (+6.86%)
-
μΌμ± μΈλ²μ€ 2X WTIμμ μ λ¬Ό ETN β 68,518,607μ£Ό κ±°λ, 16μ π» -1 (-5.88%)
-
KODEX μΌμ±μ μλ¨μΌμ’ λͺ©λ λ²λ¦¬μ§ β 66,210,439μ£Ό κ±°λ, 29,465μ π» -1,860 (-5.94%)
π¬ μ€λμ μμ₯ μ½λ©ν°λ¦¬
μ€λ κ΅λ΄ μ£Όμ μμ₯μ μ½μ€νΌκ° ν¬κ² νλ½ν λ°λ©΄, μ½μ€λ₯μ μμΉνλ©° μκ°λ¦° νλ¦μ 보μμ΅λλ€. π μ½μ€νΌ μμ₯μμλ λ°λ체, λ°°ν°λ¦¬, μλμ°¨, νλ«νΌ λ± μ£Όμ λνμ£Ό μΉν°κ° μ λ°μ μΌλ‘ μ½μΈλ₯Ό λ©΄μΉ λͺ»νμ΅λλ€. νΉν LGμλμ§μ루μ , λ€μ΄λ², νλμλμ°¨ λ± μκ°μ΄μ‘ μμ μ’ λͺ©λ€μ νλ½νμ΄ λλλ¬μ‘μ΅λλ€. ν¬μμλ€μ μ½μ€νΌ νλ½μ λ² ν νλ μΈλ²μ€ ETFλ€μ νλ°ν κ±°λνλ©° μμ₯μ λν κ²½κ³κ°μ λλ¬λμΌλ, μ½μ€λ₯ μμΉμ ν¬μνλ λ λ²λ¦¬μ§ ETF λν λμ κ±°λλμ κΈ°λ‘νμ΅λλ€. ννΈ, ν΄μΈ λ―Έκ΅ μμ₯μ S&P 500κ³Ό λμ€λ₯ μ§μκ° μν νλ½νλ κ°μ΄λ°, μ νκ³Ό λ§μ΄ν¬λ‘μννΈλ μμΉνκ³ μλΉλμμ ν μ¬λΌλ νλ½νλ λ± μ’ λͺ©λ³λ‘ νΌμ‘°μΈλ₯Ό 보μμ΅λλ€. μ λ°μ μΌλ‘ κ΅λ΄ λνμ£Ό μ€μ¬μ νλ½μΈκ° λλλ¬μ‘μΌλ©°, μ½μ€λ₯ μμ₯μ μλμ μΈ κ°μΈλ₯Ό λνλΈ ν루μμ΅λλ€. π
β οΈ ν¬μ μ μμ¬ν: μ΄ κΈμ μ 보 μ 곡 λͺ©μ μ΄λ©°, ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€. ν¬μ κ²°μ μ λ³ΈμΈμ νλ¨κ³Ό μ± μ νμ μ΄λ£¨μ΄μ ΈμΌ ν©λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅ν¬μμ¦κΆ Open API (κ΅λ΄: μ₯ λ§κ° κΈ°μ€, ν΄μΈ: 15λΆ μ§μ°)