π 8μ 18μΌ(ν) μ£Όμ μμ₯ νλμ 보기

π μ£Όμ μ§μ
| μ§μ | νμ¬κ° | λ±λ½ |
|---|---|---|
| μ½μ€νΌ | 6869.83 | π» -108.11 (-1.55%) |
| μ½μ€λ₯ | 834.20 | π» -30.45 (-3.52%) |
π’ κ΄μ¬ μ’ λͺ© νν©
| μ’ λͺ© | μΉν° | νμ¬κ° | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|
| μΌμ±μ μ | λ°λ체 | 268,500μ | π» -6,000 (-2.19%) | 24,464,621μ£Ό |
| SKνμ΄λμ€ | λ°λ체 | 1,662,000μ | πΊ +17,000 (+1.03%) | 5,139,000μ£Ό |
| LGμλμ§μ루μ | λ°°ν°λ¦¬ | 351,000μ | π» -18,500 (-5.01%) | 334,816μ£Ό |
| μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | λ°μ΄μ€ | 1,531,000μ | π» -17,000 (-1.10%) | 37,718μ£Ό |
| νλμλμ°¨ | μλμ°¨ | 435,000μ | π» -18,000 (-3.97%) | 864,881μ£Ό |
| μΉ΄μΉ΄μ€ | νλ«νΌ | 38,250μ | π» -1,750 (-4.38%) | 2,398,728μ£Ό |
| λ€μ΄λ² | νλ«νΌ | 217,000μ | π» -11,000 (-4.82%) | 824,610μ£Ό |
| μ νΈλ¦¬μ¨ | λ°μ΄μ€ | 195,500μ | π» -5,500 (-2.74%) | 600,291μ£Ό |
π μΉν°λ³ λν₯
| μΉν° | νκ· λ±λ½λ₯ | μ’ λͺ© |
|---|---|---|
| λ°λ체 | π» -0.58% | μΌμ±μ μ, SKνμ΄λμ€ |
| λ°°ν°λ¦¬ | π» -5.01% | LGμλμ§μ루μ |
| λ°μ΄μ€ | π» -1.92% | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€, μ νΈλ¦¬μ¨ |
| μλμ°¨ | π» -3.97% | νλμλμ°¨ |
| νλ«νΌ | π» -4.60% | μΉ΄μΉ΄μ€, λ€μ΄λ² |
π₯ μ€λμ κ±°λλ TOP 5
-
KODEX 200μ λ¬ΌμΈλ²μ€2X β 8,192,213,281μ£Ό κ±°λ, 79μ πΊ +3 (+3.95%)
-
KODEX μΈλ²μ€ β 1,370,790,129μ£Ό κ±°λ, 1,026μ πΊ +15 (+1.48%)
-
TIGER 200μ λ¬ΌμΈλ²μ€2X β 202,582,388μ£Ό κ±°λ, 86μ πΊ +3 (+3.61%)
-
KODEX μ½μ€λ₯150λ λ²λ¦¬μ§ β 126,880,870μ£Ό κ±°λ, 7,155μ π» -660 (-8.45%)
-
KODEX μ½μ€λ₯150μ λ¬ΌμΈλ²μ€ β 103,569,345μ£Ό κ±°λ, 2,410μ πΊ +105 (+4.56%)
π¬ μ€λμ μμ₯ μ½λ©ν°λ¦¬
μ€λ κ΅λ΄ μ¦μλ μ½μ€νΌκ° 1.55%, μ½μ€λ₯μ΄ 3.52% κ°κ° νλ½νλ©° μ λ°μ μΌλ‘ ν¬μ μ¬λ¦¬κ° μμΆλ ν루λ₯Ό 보λμ΅λλ€. νΉν λ°°ν°λ¦¬, νλ«νΌ, μλμ°¨ μΉν°λ 4%μμ 5%λμ ν° ν νλ½μ κΈ°λ‘νλ©° μμ₯μ μ‘°μ μ μ£Όλνμ΅λλ€. LGμλμ§μ루μ , λ€μ΄λ², μΉ΄μΉ΄μ€, νλμλμ°¨ λ± κ° μΉν°μ μ£Όμ λνμ£Όλ€μ΄ μ½μΈλ₯Ό λ©΄μΉ λͺ»νλ©° μ§μ νλ½μ μν₯μ μ£Όμμ΅λλ€. λ°λ©΄, λ°λ체 μΉν°λ μΌμ±μ μκ° νλ½νμμλ λΆκ΅¬νκ³ SKνμ΄λμ€κ° 1% μ΄μ μμΉνλ©° μλμ μΌλ‘ 견쑰ν νλ¦μ λνλμ΅λλ€. λν, μμ₯ νλ½μ μμ΅μ κΈ°λνλ μΈλ²μ€ μμ₯μ§μνλ(ETF)λ€μ κ±°λλμ΄ μμλ₯Ό κΈ°λ‘νλ©° ν¬μμλ€μ μ λ°μ μΈ κ²½κ³ μ¬λ¦¬κ° λλ ·νκ² μΏλ³΄μμ΅λλ€. ν΄μΈ λ―Έκ΅ μμ₯μ λν₯ λ°μ΄ν°λ νμ¬ μ 곡λμ§ μμμ΅λλ€. μ΄μ²λΌ μ€λ κ΅λ΄ μ¦μλ νΉμ μΉν°μ λΆμ§κ³Ό μ λ°μ μΈ ν¬μ μ¬λ¦¬ μμΆ μμμ λ§κ°νμ΅λλ€. π
β οΈ ν¬μ μ μμ¬ν: μ΄ κΈμ μ 보 μ 곡 λͺ©μ μ΄λ©°, ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€. ν¬μ κ²°μ μ λ³ΈμΈμ νλ¨κ³Ό μ± μ νμ μ΄λ£¨μ΄μ ΈμΌ ν©λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅ν¬μμ¦κΆ Open API (κ΅λ΄: μ₯ λ§κ° κΈ°μ€, ν΄μΈ: 15λΆ μ§μ°)